Información
Partida desde Terminal Tres Cruces de Montevideo.
Destino Punta del Este - Maldonado - Piriápolis
COT 2409 4949 00:30 Diario. Interbalnearia 145 02:05
COPSA 1975-1 Sub urbanos 1975-2 este 01:00 Diario. Interbalnearia 145 02:00
COPSA 1975-1 Sub urbanos 1975-2 este 01:00 Diario. interbalnearia 145 02:10
COT 2409 4949 04:45 Diario. Gianatt. Interb. 145 02:20
COT 2409 4949 04:45 Diario. Gianatt. Interb. 145 02:05
COT 2409 4949 04:45 Ma,Mi,J,V,S,D. por Gianat.Inter. 145 02:00
COPSA 1975-1 Sub urbanos 1975-2 este 05:30 Diario. Interbalnearia 145 02:05
COPSA 1975-1 Sub urbanos 1975-2 este 06:00 Diario. Interbalnearia 145 02:05
COPSA 1975-1 Sub urbanos 1975-2 este 06:00 Diario. Interbalnearia 145 02:25
COT 2409 4949 06:30 Diario. Interbalnearia 145 02:00
COPSA 1975-1 Sub urbanos 1975-2 este 07:00 Diario. Interbalnearia 145 01:55
COPSA 1975-1 Sub urbanos 1975-2 este 07:00 Diario. Interbalnearia 145 02:05
COT 2409 4949 07:15 Diario. Interbalnearia 145 02:00
PLUS ULTRA 2402 5129 07:35 Ma,Mi,V,D. Interb. 145 02:30
PLUS ULTRA 2402 5129 07:40 Mi,V,D. Interb. 145 02:30
ENCON 4028445 07:45 L,J,S. Inter. 145 02:20
COPSA 1975-1 Sub urbanos 1975-2 este 08:00 Diario. Interbalnearia 145 02:05
COPSA 1975-1 Sub urbanos 1975-2 este 08:00 Diario. Interbalnearia 145 01:55
COT 2409 4949 08:15 Diario. Interbalnearia 145 02:05
COT 2409 4949 08:15 Diario. Interbalnearia 145 02:25
ENCON 4028445 08:45 L,Ma,J,S. Inter. 145 02:20
COPSA 1975-1 Sub urbanos 1975-2 este 08:45 Diario. Interbalnearia 145 02:05
COPSA 1975-1 Sub urbanos 1975-2 este 08:45 Diario. Interbalnearia 145 01:55
COT 2409 4949 09:15 Diario. Interbalnearia 145 02:05
COPSA 1975-1 Sub urbanos 1975-2 este 09:30 Diario. Gianatt. Interb. 145 02:25
COPSA 1975-1 Sub urbanos 1975-2 este 09:30 Diario. Interbalnearia 145 01:55
COT 2409 4949 10:00 Diario. interbalnearia 145 02:25
COT 2409 4949 10:00 Diario. Interbalnearia 145 02:05
COPSA 1975-1 Sub urbanos 1975-2 este 10:15 Diario. Interbalnearia 145 01:55
COPSA 1975-1 Sub urbanos 1975-2 este 10:15 Diario. Interbalnearia 145 02:05
COT 2409 4949 10:30 Diario. Interbalnearia 145 02:05
COPSA 1975-1 Sub urbanos 1975-2 este 11:00 Diario. Interbalnearia 145 02:25
COPSA 1975-1 Sub urbanos 1975-2 este 11:00 Diario. Interbalnearia 145 02:05
COT 2409 4949 11:30 Diario. Interbalnearia 145 02:05
COPSA 1975-1 Sub urbanos 1975-2 este 12:00 Diario. Interbalnearia 145 02:05
COPSA 1975-1 Sub urbanos 1975-2 este 12:00 Diario. Interbalnearia 145 02:25
COT 2409 4949 12:30 Diario. Interbalnearia 145 02:05
COPSA 1975-1 Sub urbanos 1975-2 este 12:50 Diario. Interbalnearia 145 02:05
COPSA 1975-1 Sub urbanos 1975-2 este 12:50 Diario. Interbalnearia 145 01:55
COT 2409 4949 13:15 Diario. Interbalnearia 145 02:05
COT 2409 4949 13:15 Diario. Interbalnearia 145 02:25
COPSA 1975-1 Sub urbanos 1975-2 este 13:45 Diario. Interbalnearia 145 01:55
COPSA 1975-1 Sub urbanos 1975-2 este 13:45 Diario. Interbalnearia 145 02:05
COT 2409 4949 14:15 Diario. Interbalnearia 145 02:25
COT 2409 4949 14:15 Diario. Interbalnearia 145 02:05
COPSA 1975-1 Sub urbanos 1975-2 este 14:45 Diario. Interbalnearia 145 02:05
COPSA 1975-1 Sub urbanos 1975-2 este 14:45 Diario. Interbalnearia 145 02:25
COT 2409 4949 15:00 Diario. Interbalnearia 145 02:05
COPSA 1975-1 Sub urbanos 1975-2 este 15:15 Diario. Interbalnearia 145 02:05
COPSA 1975-1 Sub urbanos 1975-2 este 15:15 Diario. Interbalnearia 145 01:55
COT 2409 4949 15:30 Diario. Interbalnearia 145 02:05
COT 2409 4949 15:30 Diario. Giant-Inter 145 02:25
COPSA 1975-1 Sub urbanos 1975-2 este 16:00 Diario. Interbalnearia 145 02:05
COPSA 1975-1 Sub urbanos 1975-2 este 16:00 Diario. Interbalnearia 145 01:55
COT 2409 4949 16:15 Diario. Interbalnearia 145 02:05
COPSA 1975-1 Sub urbanos 1975-2 este 16:30 Diario. Interbalnearia 145 01:55
COT 2409 4949 17:00 Diario. Interbalnearia 145 02:05
COT 2409 4949 17:00 Diario. Interbalnearia 145 02:25
COPSA 1975-1 Sub urbanos 1975-2 este 17:15 Diario. Interbalnearia 145 02:05
COT 2409 4949 17:30 Diario. Interbalnearia 145 02:05
COT 2409 4949 18:15 Diario. Interbalnearia 145 02:05
COPSA 1975-1 Sub urbanos 1975-2 este 18:30 Diario. Interbalnearia 145 02:05
COPSA 1975-1 Sub urbanos 1975-2 este 18:30 Diario. Interbalnearia 145 01:55
COPSA 1975-1 Sub urbanos 1975-2 este 19:00 Diario. Interbalnearia 145 02:25
COPSA 1975-1 Sub urbanos 1975-2 este 19:00 Diario. Interbalnearia 145 01:55
COT 2409 4949 19:15 Diario. Interbalnearia 145 02:25
COT 2409 4949 19:15 Diario. Interbalnearia 145 02:05
COT 2409 4949 19:30 Diario. Interbalnearia 145 02:05
COPSA 1975-1 Sub urbanos 1975-2 este 20:00 Diario. Interbalnearia 145 01:55
COPSA 1975-1 Sub urbanos 1975-2 este 20:00 Diario. Interbalnearia 145 02:05
COT 2409 4949 20:30 Diario. Interbalnearia 145 02:05
COPSA 1975-1 Sub urbanos 1975-2 este 21:00 Diario. Interbalnearia 145 01:55
COPSA 1975-1 Sub urbanos 1975-2 este 21:00 Diario. Interbalnearia 145 02:05
COT 2409 4949 21:15 Diario. Interbalnearia 145 02:20
COT 2409 4949 21:15 Diario. Interbalnearia 145 02:00
COPSA 1975-1 Sub urbanos 1975-2 este 21:45 Diario. Interbalnearia 145 01:55
COPSA 1975-1 Sub urbanos 1975-2 este 21:45 Diario. Giant.-Interb. 145 02:25
COT 2409 4949 22:15 Diario. Interbalnearia 145 02:00
COPSA 1975-1 Sub urbanos 1975-2 este 23:00 Diario. Interbalnearia 145 02:25
COPSA 1975-1 Sub urbanos 1975-2 este 23:00 Diario. Interbalnearia 145 01:50
COT 2409 4949 23:30 Diario. Interbalnearia 145 02:20
COT 2409 4949 23:30 Diario. Interbalnearia 145 02:00
COPSA 1975-1 Sub urbanos 1975-2 este 23:59 Diario. Interbalnearia 145 02:00
FUENTE DE INFORMACION TERMINAL DE OMNIBUS TRES CRECES
HORARIOS SUJETOS A MODIFICACION
Cualquier consulta visite la página web.-
PARTIDAS PUNTA DEL ESTE DESTINO:
MONTEVIDEO
COPSA 1975-1 Sub urbanos 1975-2 este 00:00 Diario. Interbalnearia 145 02:25
COT 2409 4949 01:00 Diario. Interbalnearia 145 02:05
COPSA 1975-1 Sub urbanos 1975-2 este 01:30 Diario. Interbalnearia 145 02:00
COT 2409 4949 03:00 Diario. Interbalnearia 145 02:25
COPSA 1975-1 Sub urbanos 1975-2 este 04:00 L. Interbalnearia 145 01:55
COPSA 1975-1 Sub urbanos 1975-2 este 04:00 Diario. Interbalnearia 145 02:20
COT 2409 4949 04:45 Diario. Interbalnearia 145 02:00
COPSA 1975-1 Sub urbanos 1975-2 este 05:15 L,Ma,Mi,J,V. Interbalnearia 145 01:55
COPSA 1975-1 Sub urbanos 1975-2 este 05:15 Diario. Interbalnearia 145 02:25
COPSA 1975-1 Sub urbanos 1975-2 este 05:30 Diario. Interbalnearia 145 02:05
COT 2409 4949 06:00 Diario. Interbalnearia 145 02:00
COPSA 1975-1 Sub urbanos 1975-2 este 06:30 Diario. Interbalnearia 145 02:05
COPSA 1975-1 Sub urbanos 1975-2 este 06:30 L,Ma,Mi,J,V,S. Interbalnearia 145 01:55
COT 2409 4949 07:00 Diario. Interbalnearia 145 02:05
COT 2409 4949 07:30 Diario. Interbalnearia 145 02:05
COT 2409 4949 07:30 Diario. Interbalnearia 145 02:25
COPSA 1975-1 Sub urbanos 1975-2 este 08:00 Diario. Interbalnearia 145 02:05
COPSA 1975-1 Sub urbanos 1975-2 este 08:00 L. 0 01:55
COPSA 1975-1 Sub urbanos 1975-2 este 08:00 Diario. Inter.-Gianat. 145 02:25
COPSA 1975-1 Sub urbanos 1975-2 este 08:30 Diario. Interbalnearia 145 02:05
COT 2409 4949 08:45 Diario. Interbalnearia 145 02:05
COT 2409 4949 08:45 L. Interbalnearia 145 02:05
COPSA 1975-1 Sub urbanos 1975-2 este 09:15 Diario. Interbalnearia 145 01:55
COPSA 1975-1 Sub urbanos 1975-2 este 09:15 Diario. Interbalnearia 145 02:05
COPSA 1975-1 Sub urbanos 1975-2 este 09:15 Diario. Interbalnearia 145 02:25
COT 2409 4949 09:45 Diario. Interbalnearia 145 02:05
COPSA 1975-1 Sub urbanos 1975-2 este 10:15 Diario. Interbalnearia 145 02:05
COPSA 1975-1 Sub urbanos 1975-2 este 10:15 L,Ma,Mi,J,V,S. Interbalnearia 145 01:55
COT 2409 4949 10:30 Diario. Inter-Giannat.-Calcag. 145 02:25
COT 2409 4949 10:30 Diario. Interbalnearia 145 02:05
COPSA 1975-1 Sub urbanos 1975-2 este 11:00 Diario. Interbalnearia 145 02:05
COT 2409 4949 11:15 Diario. Interbalnearia 145 02:05
COPSA 1975-1 Sub urbanos 1975-2 este 12:00 Diario. Interbalnearia 145 02:05
COPSA 1975-1 Sub urbanos 1975-2 este 12:00 Diario. Interbalnearia 145 02:25
COT 2409 4949 12:30 Diario. Interbalnearia 145 02:05
COPSA 1975-1 Sub urbanos 1975-2 este 13:00 Diario. interbalnearia 145 02:05
COT 2409 4949 13:30 Diario. Interbalnearia 145 02:05
COT 2409 4949 13:30 Diario. Interbalnearia 145 02:25
COPSA 1975-1 Sub urbanos 1975-2 este 14:00 Diario. Interbalnearia 145 02:05
COT 2409 4949 14:15 Diario. Interbalnearia 145 02:05
COPSA 1975-1 Sub urbanos 1975-2 este 15:00 Diario. Interbalnearia 145 02:05
COT 2409 4949 15:30 Diario. Interbalnearia 145 02:25
COT 2409 4949 15:30 Diario. Interbalnearia 145 02:05
COPSA 1975-1 Sub urbanos 1975-2 este 16:00 Diario. Interbalnearia 145 02:05
COPSA 1975-1 Sub urbanos 1975-2 este 16:00 Diario. Inter.-Gianat. 145 02:25
COT 2409 4949 16:15 Diario. Interbalnearia 145 02:05
COT 2409 4949 16:45 Diario. Interbalnearia 145 02:05
COT 2409 4949 17:15 Diario. Interbalnearia 145 02:00
COT 2409 4949 17:25 Diario. Interbalnearia 145 02:05
COPSA 1975-1 Sub urbanos 1975-2 este 17:30 Diario. Interbalnearia 145 02:05
COT 2409 4949 17:45 Diario. Interbalnearia 145 02:25
COT 2409 4949 18:15 Diario. Interbalnearia 145 02:05
COPSA 1975-1 Sub urbanos 1975-2 este 18:45 Diario. Interbalnearia 145 01:55
COPSA 1975-1 Sub urbanos 1975-2 este 18:45 Diario. Interbalnearia 145 02:25
COPSA 1975-1 Sub urbanos 1975-2 este 18:45 Diario. Interbalnearia 145 02:05
COT 2409 4949 19:15 Diario. Interbalnearia 145 02:25
COT 2409 4949 19:15 Diario. Interbalnearia 145 02:05
COPSA 1975-1 Sub urbanos 1975-2 este 19:45 Diario. Interbalnearia 145 01:55
COPSA 1975-1 Sub urbanos 1975-2 este 19:45 Diario. Interbalnearia 145 02:05
COT 2409 4949 20:15 Diario. Inter.Giannat.-Calcag. 145 02:25
COT 2409 4949 20:15 Diario. Interbalnearia 145 02:05
COT 2409 4949 20:15 Diario. Interbalnearia 140 02:05
COT 2409 4949 20:30 Diario. Interbalnearia 145 02:05
COPSA 1975-1 Sub urbanos 1975-2 este 20:45 Diario. Interbalnearia 145 02:05
COPSA 1975-1 Sub urbanos 1975-2 este 21:00 Diario. Interbalnearia 145 02:25
COPSA 1975-1 Sub urbanos 1975-2 este 21:00 Diario. Interbalnearia 145 02:05
COT 2409 4949 21:30 Diario. Interbalnearia 145 02:00
COPSA 1975-1 Sub urbanos 1975-2 este 22:00 Diario. Interbalnearia 145 02:05
COPSA 1975-1 Sub urbanos 1975-2 este 22:00 Diario. Interbalnearia 145 01:55
COT 2409 4949 22:30 Diario. Interbalnearia 145 02:20
COT 2409 4949 22:30 Diario. Interbalnearia 140 02:05
COPSA 1975-1 Sub urbanos 1975-2 este 23:00 Diario. Interbalnearia 145 01:55
COPSA 1975-1 Sub urbanos 1975-2 este 23:00 Diario. Interbalnearia 145 02:25
COT 2409 4949 23:30 Diario. Interbalnearia 145 01:55
COPSA 1975-1 Sub urbanos 1975-2 este 23:59 Diario. Interbalnearia 145 01:56
FUENTE DE INFORMACION TERMINAL DE OMNIBUS TRES CRECES
HORARIOS SUJETOS A MODIFICACION
Cualquier consulta visite la página web.-
Terminal de Omnibus de Maldonado
Av. Roosevelt y calle Sarandí. Maldonado
Teléfonos: 42.22.50.26 - 42.23.47.33
Terminal de Omnibus Punta del Este
Bvar. Artigas y calle 32. Punta del Este
Telféfonos: 42.48.68.10 - 42.49.40.42